| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| FEBBRAIO | AREA AMM.VA - CONTABILE | 32,50 | 03/03/2025 12:11 |
| MARZO | AREA AMM.VA - CONTABILE | 9,52 | 01/04/2025 12:49 |
| APRILE | AREA AMM.VA - CONTABILE | 20,00 | 05/05/2025 09:37 |
| MAGGIO | AREA AMM.VA - CONTABILE | 16,66 | 03/06/2025 13:00 |
| LUGLIO | AREA AMM.VA - CONTABILE | 41,30 | 01/08/2025 11:19 |
| SETTEMBRE | AREA AMM.VA - CONTABILE | 29,54 | 06/10/2025 12:36 |
| OTTOBRE | AREA AMM.VA - CONTABILE | 4,35 | 04/11/2025 08:39 |
| NOVEMBRE | AREA AMM.VA - CONTABILE | 22,50 | 01/12/2025 11:57 |
| GENNAIO | Area Amm.va-contabile | 33,33 | 03/02/2025 11:40 |
| GIUGNO | Area Amm.va-contabile | 7,50 | 01/07/2025 10:47 |
| AGOSTO | Area Amm.va-contabile | 45,00 | 01/09/2025 10:16 |
| FEBBRAIO | AREA SOCIO -CULT.LE/FINANZIARIA | 15,00 | 03/03/2025 12:10 |
| MARZO | AREA SOCIO -CULT.LE/FINANZIARIA | 26,19 | 01/04/2025 12:49 |
| APRILE | AREA SOCIO -CULT.LE/FINANZIARIA | 20,00 | 05/05/2025 09:37 |
| MAGGIO | AREA SOCIO -CULT.LE/FINANZIARIA | 14,28 | 03/06/2025 13:00 |
| LUGLIO | AREA SOCIO -CULT.LE/FINANZIARIA | 15,22 | 01/08/2025 11:18 |
| SETTEMBRE | AREA SOCIO -CULT.LE/FINANZIARIA | 27,27 | 06/10/2025 12:36 |
| OTTOBRE | AREA SOCIO -CULT.LE/FINANZIARIA | 17,39 | 04/11/2025 08:39 |
| NOVEMBRE | AREA SOCIO -CULT.LE/FINANZIARIA | 0,00 | 01/12/2025 11:56 |
| GENNAIO | Area Socio-cult.le/Finanziaria | 7,14 | 03/02/2025 11:40 |
| GIUGNO | Area Socio-cult.le/Finanziaria | 0,00 | 01/07/2025 10:46 |
| AGOSTO | Area Socio-cult.le/Finanziaria | 60,00 | 01/09/2025 10:16 |
| MAGGIO | AREA TECNICA | 9,52 | 03/06/2025 12:59 |
| GENNAIO | AREA TECNICA | 14,28 | 03/02/2025 11:40 |
| FEBBRAIO | AREA TECNICA | 50,00 | 03/03/2025 12:09 |
| MARZO | AREA TECNICA | 9,52 | 01/04/2025 12:48 |
| APRILE | AREA TECNICA | 20,00 | 05/05/2025 09:36 |
| GIUGNO | AREA TECNICA | 35,00 | 01/07/2025 10:46 |
| LUGLIO | AREA TECNICA | 21,74 | 01/08/2025 11:18 |
| AGOSTO | AREA TECNICA | 55,00 | 01/09/2025 10:15 |
| SETTEMBRE | AREA TECNICA | 18,18 | 06/10/2025 12:35 |
| OTTOBRE | AREA TECNICA | 17,39 | 04/11/2025 08:39 |
| NOVEMBRE | AREA TECNICA | 5,00 | 01/12/2025 11:56 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?