Logo Comune
Comune di
Simala
Provincia di Oristano

Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
GENNAIO Area Amm.va-contabile 54,55 01/02/2024 12:27
FEBBRAIO Area Amm.va-contabile 54,76 01/03/2024 11:20
MARZO Area Amm.va-contabile 50,00 08/04/2024 10:45
GENNAIO Area Socio-cult.le/Finanziaria 11,36 01/02/2024 12:26
FEBBRAIO Area Socio-cult.le/Finanziaria 2,38 01/03/2024 11:19
MARZO Area Socio-cult.le/Finanziaria 11,90 08/04/2024 10:44
GENNAIO AREA TECNICA 13,64 01/02/2024 12:25
FEBBRAIO AREA TECNICA 14,28 01/03/2024 11:19
MARZO AREA TECNICA 9,52 08/04/2024 10:43

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top