Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
FEBBRAIO | AREA AMM.VA - CONTABILE | 32,50 | 03/03/2025 12:11 |
MARZO | AREA AMM.VA - CONTABILE | 9,52 | 01/04/2025 12:49 |
APRILE | AREA AMM.VA - CONTABILE | 20,00 | 05/05/2025 09:37 |
MAGGIO | AREA AMM.VA - CONTABILE | 16,66 | 03/06/2025 13:00 |
GENNAIO | Area Amm.va-contabile | 33,33 | 03/02/2025 11:40 |
GIUGNO | Area Amm.va-contabile | 7,50 | 01/07/2025 10:47 |
FEBBRAIO | AREA SOCIO -CULT.LE/FINANZIARIA | 15,00 | 03/03/2025 12:10 |
MARZO | AREA SOCIO -CULT.LE/FINANZIARIA | 26,19 | 01/04/2025 12:49 |
APRILE | AREA SOCIO -CULT.LE/FINANZIARIA | 20,00 | 05/05/2025 09:37 |
MAGGIO | AREA SOCIO -CULT.LE/FINANZIARIA | 14,28 | 03/06/2025 13:00 |
GENNAIO | Area Socio-cult.le/Finanziaria | 7,14 | 03/02/2025 11:40 |
GIUGNO | Area Socio-cult.le/Finanziaria | 0,00 | 01/07/2025 10:46 |
MAGGIO | AREA TECNICA | 9,52 | 03/06/2025 12:59 |
GENNAIO | AREA TECNICA | 14,28 | 03/02/2025 11:40 |
FEBBRAIO | AREA TECNICA | 50,00 | 03/03/2025 12:09 |
MARZO | AREA TECNICA | 9,52 | 01/04/2025 12:48 |
APRILE | AREA TECNICA | 20,00 | 05/05/2025 09:36 |
GIUGNO | AREA TECNICA | 35,00 | 01/07/2025 10:46 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?