Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
FEBBRAIO | AREA AMM.VA - CONTABILE | 32,50 | 03/03/2025 12:11 |
MARZO | AREA AMM.VA - CONTABILE | 9,52 | 01/04/2025 12:49 |
GENNAIO | Area Amm.va-contabile | 33,33 | 03/02/2025 11:40 |
FEBBRAIO | AREA SOCIO -CULT.LE/FINANZIARIA | 15,00 | 03/03/2025 12:10 |
MARZO | AREA SOCIO -CULT.LE/FINANZIARIA | 26,19 | 01/04/2025 12:49 |
GENNAIO | Area Socio-cult.le/Finanziaria | 7,14 | 03/02/2025 11:40 |
GENNAIO | AREA TECNICA | 14,28 | 03/02/2025 11:40 |
FEBBRAIO | AREA TECNICA | 50,00 | 03/03/2025 12:09 |
MARZO | AREA TECNICA | 9,52 | 01/04/2025 12:48 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?