| Aggiornamento | Valore | Allegato | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| III TRIMESTRE | -11 gg | 31/10/2025 13:39 | |
| II TRIMESTRE | -10 gg | 29/07/2025 13:08 | |
| I TRIMESTRE | 9 gg | 30/04/2025 15:00 |
| Ammontare | Imprese creditrici | Allegato | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| € 463.22 | 29 | 31/10/2025 12:58 | |
| -1753,62 | - | 29/07/2025 13:10 | |
| 23.809,24 | 31 | 30/04/2025 15:02 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?