Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12619,86 | 11325,97 | COCCO Romina | 2024-09-11 10:51:57 | 2024-10-10 13:34:34 | ||
2022 | 11245.97 | 10048.74 | COCCO Romina | 2023-10-23 11:52:56 | 2023-10-23 11:52:56 | ||
2021 | 16589.04 | 16589.04 | COCCO Romina | 2022-08-21 16:58:53 | 2022-08-21 16:58:53 | ||
2018 | 1.142,01 | 0,00 | OPERATORE Simala AT | 2021-09-11 18:08:58 | 2021-09-11 18:08:58 | ||
2017 | 1.364,26 | 1.252,10 | OPERATORE Simala AT | 2021-09-11 18:07:38 | 2021-09-11 18:07:38 | ||
2016 | 3.304,09 | 3.006,82 | OPERATORE Simala AT | 2021-09-11 17:56:00 | 2021-09-11 18:04:59 | ||
2015 | 1.141,93 | 0,00 | OPERATORE Simala AT | 2021-09-11 17:52:24 | 2021-09-11 17:52:24 | ||
2014 | 0,00 | 0,00 | OPERATORE Simala AT | 2021-09-11 17:50:45 | 2021-09-11 17:50:59 | ||
2013 | 1.084,98 | 950,78 | OPERATORE Simala AT | 2021-09-11 17:49:59 | 2021-09-11 17:49:59 | ||
2012 | 4.010,83 | 3.870,22 | OPERATORE Simala AT | 2021-09-11 17:46:09 | 2021-09-11 17:46:32 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?